2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | .813 | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 48 | 16 | .750 | 4.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 44 | 20 | .688 | 8.0 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 42 | 22 | .656 | 10.0 |
| 5 | 费城76人 | 38 | 26 | .594 | 14.0 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 36 | 28 | .563 | 16.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 35 | 29 | .547 | 17.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 34 | 30 | .531 | 18.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 54 | 10 | .844 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 47 | 17 | .734 | 7.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 46 | 18 | .719 | 8.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 43 | 21 | .672 | 11.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 42 | 22 | .656 | 12.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 24 | .625 | 14.0 |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 39 | 25 | .609 | 15.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 38 | 26 | .594 | 16.0 |
2024-2025赛季NBA季后赛预计于4月中旬开打,东西部前八名将获得季后赛资格。附加赛赛制将决定第7和第8号种子。
🔹 全明星周末:2025年2月14-16日 · 旧金山
🔹 交易截止日:2025年2月6日
🔹 常规赛结束:2025年4月13日
🔹 附加赛:2025年4月15-18日
🔹 季后赛首轮:2025年4月19日起
🔹 总决赛:2025年6月5日起